ÎÒ¹úÊÇÒ»¸ö¹¤Òµ´ó¹ú£¬¹ø¯ÔÚÎÒ¹úµÄ¹úÃñÉú²úÖÐÕ¼ÓкÜÊÇÖØÒªµÄְλ¡£¹ØÓÚ¹ø¯µÄÅÅ·Å£¬ÎÒ¹úÓÐÖƶ¨Ïà¹ØµÄ¡¶¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¶Ô¹ø¯ÅŷŽøÐÐÏÞÖÆ¡£
ƾ¾Ý¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼»®¶¨£¬ÎÒ¹ú¹ø¯Ñ̳¾ÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈºÍÑÌÆøºÚ¶ÈÏÞÖµÈçÏ£º
¹ø¯Àà±ð | ÊÊÓÃÇøÓò | 2000Äê12ÔÂ31Ç°½¨³É | 2001Äê1ÔÂ1ÈÕºó½¨³É | ÑÌÆøºÚ¶È(ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È,¼¶) |
---|---|---|---|---|
×ÔȻͨ·çȼú¹ø¯ | Ò»ÀàÇø | 100 | 80 | 1¼¶ |
×ÔȻͨ·çȼú¹ø¯£¨1¶ÖÒÔÏ£© | ¶þ¡¢ÈýÀàÇø | 150 | 120 | 1¼¶ |
ÆäËüȼú¹ø¯ | Ò»ÀàÇø | 100 | 80 | 1¼¶ |
ÆäËüȼú¹ø¯ | ¶þÀàÇø | 250 | 200 | 1¼¶ |
ÆäËüȼú¹ø¯ | ÈýÀàÇø | 350 | 250 | 1¼¶ |
Çá²ñÓÍ¡¢ÃºÓÍȼÓ͹ø¯ | Ò»ÀàÇø | 80 | 80 | 1¼¶ |
Çá²ñÓÍ¡¢ÃºÓÍȼÓ͹ø¯ | ¶þ¡¢ÈýÀàÇø | 100 | 100 | 1¼¶ |
ÆäËüȼÁÏÓÍȼÓ͹ø¯ | Ò»ÀàÇø | 100 | 80 | 1¼¶ |
ÆäËüȼÁÏÓÍȼÓ͹ø¯ | ¶þ¡¢ÈýÀàÇø | 200 | 150 | 1¼¶ |
ȼÆø¹ø¯ | È«²¿ÇøÓò | 50 | 50 | 1¼¶ |
ƾ¾Ý¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼»®¶¨£¬ÎÒ¹ú¹ø¯¶þÑõ»¯ÁòºÍµªÑõ»¯ÎïÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÈçÏ£º
¹ø¯Àà±ð | ÊÊÓÃÇøÓò | ¢ñʱ¶ÎSO2ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ¢òʱ¶ÎSO2ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ¢ñʱ¶ÎNOxÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ¢òʱ¶ÎNOxÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© |
---|---|---|---|---|---|
ȼú¹ø¯ | È«²¿ÇøÓò | 700 | 900 | / | / |
ȼÇáȼÓÍ¡¢ÃºÓ͹ø¯ | È«²¿ÇøÓò | 700 | 500 | / | 400 |
ÆäËüȼÁÏÓ͹ø¯ | È«²¿ÇøÓò | 1200 | 900 | / | 400 |
ȼÆø¹ø¯ | È«²¿ÇøÓò | 100 | 100 | / | 400 |
×¢£º¢ñʱ¶ÎÖ¸2000Äê12ÔÂ31Ç°½¨³ÉʹÓõĹø¯£¬¢òʱ¶ÎÊÇÖ¸2001Äê1ÔÂ1Èպ󽨳ÉʹÓ㨺¬¸ïУ©µÄ¹ø¯¡£