SZL系列燃煤热水锅炉
- 容量
4.2 - 17.5 MW
- 事情压力
1 - 1.25 MPa
- 事情温度
95/70℃、115/70℃,130/70℃
- 适用燃料
烟煤、贫煤、无烟煤
- 应用行业
供暖、学校、宾馆、医院
产品介绍
SZL系列燃煤锅炉是k8凯发天生赢家凭据国际先进技术和经验设计而成的链条炉排水管锅炉,接纳卧式双锅筒、纵置式安排结构。锅炉由上下两大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。锅炉本体的前部四周安排水冷壁,上部与锅筒连接,下部与集箱连接,组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热;其后端在上下锅筒之间安排的对流管制,燃料在炉膛内燃烧后,高温烟气经过二次回程横向冲洗对流管制受热面后,引至单独安排的省煤器,最后进入除尘器,经烟囱排出。
- 弹簧全启式宁静阀
- 宁静阀的排放量经过严格盘算
- 系统压力凌驾划定值时,宁静阀自动翻开泄压,包管锅炉运行宁静
- 检修平台
- 平台扶梯接纳螺栓螺母牢固,宁静可靠
- 安排合理,装置检修便当
- 人孔、检查门
- 上下锅筒均设有人孔,翻开便当,利于检修清理
- 炉膛设置检修门、便当检修保养
- 独立风仓
- 凭据锅炉吨位设置差别数量的独立风仓
- 可凭据燃烧情况调解配风,确保燃料充分燃烧
- 面板
- 冷轧压模成型,高低面板刚性好轻度大
- 外表经除锈处理后涂底漆面漆,防腐效果好
- 链条炉排
- 接纳层燃燃烧方法,科学炉拱设计,适用煤种广
- 炉排托架接纳双层托架,不跑偏、不卡死
产品优势
-
燃料适应性广:
可适用烟煤、贫煤、无烟煤等多种煤种
-
燃料燃烧充分:
k8凯发天生赢家的链条炉排与独立风仓的设计,确保
燃料燃烧充分 -
热效率>81%:
炉膛接纳密排安排的水冷壁管结构,
搭配定制化锅炉系统,辐射面积大 -
操作运行简便:
先进的控制系统,燃料供应、出灰、出渣
操作自动化水平高
型号参数
锅炉型号 | 额定供热量 (MW) | 额定事情压力 (MPa) | 额定出水温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ | 4.2 | 1.0 | 95 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL5.6-1.0/95/70-AⅡ | 5.6 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.25 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 95 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.25 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 95 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.25/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.25 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL14-1.0/95/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 95 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 115 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 130 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 95 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/115/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 115 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.25/130/70-AⅡ | 17.5 | 1.25 | 130 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归k8凯发天生赢家锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
免费获取计划报价
精彩案例