ÔÚ¹¤ÒµÉú²úÖУ¬ÕôÆû¹ø¯×÷ΪÌṩÈÈÄܵĽ¹µãÉ豸£¬ÆäÐÔÄܺͲÎÊýÖ±½Ó¹Øϵµ½Éú²úµÄЧÂʺͱ¾Ç®¡£k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯ÒÔÆ乤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁеÄÈ«ÃæÐԺͿɿ¿ÐÔ£¬³ÉΪÖÚ¶àÆóÒµµÄÑ¡Ôñ¡£½ñÌ죬ÎÒÃǾÍÀ´ÉîÈëÁ˽âk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯µÄ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁУ¬ÒÔ¼°ËüÃÇÈçºÎÂú×ã²î±ð¹¤ÒµÐèÇó¡£
ΪÄúÍƼök8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒȼÆø¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐ
±¾ÎĽ«Ïêϸ½éÉÜk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯µÄWNSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯¡¢SZSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆø±¥ºÍÕôÆû¹ø¯¡¢DZLϵÁв»»ý»ÒÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯ÒÔ¼°SZLϵÁÐÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯£¬ÕâЩ¹ø¯µÄ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐÕ¹ÏÖÁËk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯ÔÚ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯ÁìÓòµÄרҵÓë׿Խ¡£
ΪÄúÍƼök8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÉúÎïÖʹ¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐ
WNSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯£¬×÷Ϊk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯µÄ´ú±í×÷Ö®Ò»£¬ÒÔÆä1-20¶Ö/СʱµÄÈÝÁ¿ºÍ0.7-2 MPaµÄÊÂÇéѹÁ¦£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖ¹¤Òµ³¡¾°¡£Õâ¿î¹ø¯ÒÔÆä¸ßÈÈЧÂʺ;«²ÊµÄ»·±£ÐÔÄÜ£¬Âú×ãÁ˹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁеÄÒªÇó£¬ÎªÓû§ÌṩÁ˸ßЧ¡¢Îȶ¨µÄÕôÆû¹©Ó¦¡£
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿ (t/h) | ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦ (MPa) | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È (¡æ) | ¸øË®ÎÂ¶È (¡æ) |
WNS1-0.7-Q(Y) | 1 | 0.7 | 170 | 20 |
WNS1-1.0-Q(Y) | 1 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.0-Q(Y) | 1.5 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.25-Q(Y) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS2-1.0-Q(Y) | 2 | 1 | 184 | 20 |
WNS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS8-1.25-Q(Y) | 8 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS8-1.6-Q(Y) | 8 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104 |
k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯WNS¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁвÎÊý±í
SZSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆø±¥ºÍÕôÆû¹ø¯£¬ÒÔÆä2-110¶Ö/СʱµÄÈÝÁ¿ºÍ1.25-5.3 MPaµÄÊÂÇéѹÁ¦£¬ÒÔ¼°193-270¡æµÄÊÂÇéζȣ¬³ÉΪ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐÖеÄٮٮÕß¡£Õâ¿î¹ø¯µÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÑϸñ×ñѹú¼ÒºÍÐÐÒµµÄ±ê×¼£¬È·±£Á˲úÆ·µÄÖÊÁ¿ºÍ¿É¿¿ÐÔ£¬Îª»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢·ÄÖ¯µÈÐÐÒµÌṩÁËÇ¿´óµÄÈÈÄÜÖ§³Ö¡£
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿ (t/h) | ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦ (MPa) | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È (¡æ) | ¸øË®ÎÂ¶È (¡æ) |
SZS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS25-1.25-Q(Y) | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS25-1.6-Q(Y) | 25 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS25-2.5-Q(Y) | 25 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS30-1.25-Q(Y) | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS30-1.6-Q(Y) | 30 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS30-2.5-Q(Y) | 30 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS35-1.25-Q(Y) | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS35-1.6-Q(Y) | 35 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS35-2.5-Q(Y) | 35 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS40-1.25-Q(Y) | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS40-1.6-Q(Y) | 40 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS40-2.5-Q(Y) | 40 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS50-1.25-Q(Y) | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 |
k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒSZS¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁвÎÊý±í
DZLϵÁв»»ý»ÒÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯£¬ÒÔÆä15-40¶Ö/СʱµÄÈÝÁ¿£¬ºÍ1.25 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPaµÄÊÂÇéѹÁ¦£¬ÒÔ¼°194¡æ / 204¡æ / 225¡æµÄÊÂÇéζȣ¬Õ¹ÏÖÁËk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯ÔÚÉúÎïÖÊÄÜÔ´ÀûÓ÷½ÃæµÄÉîÈëÑо¿ºÍ¼¼ÊõÁ¢Òì¡£ÕâЩ¹ø¯µÄ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁв»µ«Âú×ãÁË»·±£ÒªÇó£¬Ò²ÎªÓû§½ÚÊ¡ÁËÔËÓª±¾Ç®¡£
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿ (t/h) | ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦ (MPa) | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È (¡æ) | ¶î¶¨¸øË®ÎÂ¶È (¡æ) |
DZL15-1.25-SC¢ó | 15 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL15-1.6-SC¢ó | 15 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL15-2.5-SC¢ó | 15 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL20-1.25-SC¢ó | 20 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL20-1.6-SC¢ó | 20 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL20-2.5-SC¢ó | 20 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL25-1.25-SC¢ó | 25 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL25-1.6-SC¢ó | 25 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL25-2.5-SC¢ó | 25 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL30-1.25-SC¢ó | 30 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL30-1.6-SC¢ó | 30 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL30-2.5-SC¢ó | 30 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL35-1.25-SC¢ó | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-1.6-SC¢ó | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-2.5-SC¢ó | 35 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL40-1.25-SC¢ó | 40 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL40-1.6-SC¢ó | 40 | 1.6 | 204 | 104 |
k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒDZL²»»ý»Ò¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁвÎÊý±í
SZLϵÁÐÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯£¬ÒÔÆä6-35¶Ö/СʱµÄÈÝÁ¿ºÍ1-2.5 MPaµÄÊÂÇéѹÁ¦£¬ÒÔ¼°184-350¡æµÄÊÂÇéζȣ¬Îª¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐÔöÌíÁ˸ü¶àµÄÑ¡Ôñ¡£Õâ¿î¹ø¯ÒÔÆ侫²ÊµÄÈÈЧÂʺͻ·±£ÐÔÄÜ£¬Âú×ãÁ˲î±ðÐÐÒµ¶ÔÕôÆûÆ·ÖʺÍζȵÄÐèÇó¡£
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿ (t/h) | ¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦ (MPa) | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È (¡æ) | ÈÈЧÂÊ (%) |
SZL6-1.25-SC¢ó | 6 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL6-1.6-SC¢ó | 6 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL6-2.5-SC¢ó | 6 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL8-1.25-SC¢ó | 8 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL8-1.6-SC¢ó | 8 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL8-2.5-SC¢ó | 8 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL10-1.25-SC¢ó | 10 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL10-1.6-SC¢ó | 10 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL10-2.5-SC¢ó | 10 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL12-1.25-SC¢ó | 12 | 1.25 | 194 | >86 |
SZL12-1.6-SC¢ó | 12 | 1.6 | 204 | >86 |
SZL12-2.5-SC¢ó | 12 | 2.5 | 225 | >86 |
k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒSZLÉúÎïÖʹ¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁвÎÊý±í
×ܽ᣺
k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯µÄ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐÒÔÆä׿ԽµÄÐÔÄÜ¡¢»·±£µÄÉè¼ÆÀíÄîºÍÖÇÄÜ»¯µÄ²Ù×÷ÌåÑ飬ӮµÃÁËÊг¡µÄ¹ã·ºÈÏ¿É¡£ÎÞÂÛÊÇWNSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆøÕôÆû¹ø¯¡¢SZSϵÁÐȼÓÍ/ȼÆø±¥ºÍÕôÆû¹ø¯£¬ÕÕ¾ÉDZLϵÁв»»ý»ÒÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯ºÍSZLϵÁÐÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯£¬k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯¶¼ÄÜÌṩÂú×㹤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯²ÎÊýϵÁÐÒªÇóµÄ¸ßÖÊÁ¿²úÆ·£¬ÖúÁ¦ÆóҵʵÏÖÂÌÉ«¡¢¸ßЧµÄÉú²úÄ¿±ê¡£Ñ¡Ôñk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò¹ø¯£¬¾ÍÊÇÑ¡ÔñÁËÒ»¸öÎȶ¨¡¢¿É¿¿µÄ¹¤ÒÃ÷ÈÕôÆû¹ø¯½â¾ö¼Æ»®¡£